GRUNDFOS Sololift2 WC-1 Kompakt Atık Transfer İstasyonu
SOLOLIFT2 WC-1
Sololift2 WC-1, atık suyun doğal aşağı doğru eğimle doğrudan kanalizasyona iletilemediği yerlerde özel konutlardaki atık suyun transferine uygun, küçük, kompakt otomatik pompa istasyonudur.
Sololift2 WC-1, kapakta örneğin lavabo için ek bağlantıyla tuvalet kağıdı ve dışkı içeren bir tuvaletten atık suyun transferine uygundur.
İçinde başka maddeler bulunan sıvıların transferi arızalara yol açabilir ve garantimizin kapsamını sınırlayabilir.
Sololift2 WC-1 genellikle:
|
Kompakt transfer istasyonu şunlarla donatılmıştır:
|
EN12050-3'e uygun tasarım ve bizim dışımızdaki bir enstitü tarafından yapılan üretim kontrolü ile hızlı kurulum, uzun ömürlü kullanım ve servis kolaylığı gibi benzersiz özelliklere sahiptir.
| Not: | Deşarj adaptörü, dikey veya yatay olarak monte edilebilir. Dikey kurulum debiyi artırır (veri kitapçığına ve eğrilere bakınız). | |
| Sıvı: | ||
| Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 50 °C | |
| Selected liquid temperature: | 20 °C | |
| Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ | |
| Tekniksel: | ||
| Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2800 rpm | |
| Nominal debi: | 1.37 l/s | |
| Maksimum debi: | 2.48 l/s | |
| Nominal basma yükseklik: | 6.21 m | |
| Çark tipi: | VORTEX with GRINDER | |
| Maks. Partikül: | 25 mm | |
| Onaylar: | CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA | |
| Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B | |
| Materyaller: | ||
| Pompa gövdesi: | Composite |
| Çark: | Polymer - PPE | |
| Tank: | PLASTIC | |
| PP | ||
| Kurulum: | ||
| Ortam sıcaklığı aralığı: | 0 .. 40 °C | |
| Giriş bağlantısı tipi: | Smooth pipe | |
| Çıkış bağlantısı tipi: | Smooth pipe | |
| Giriş bağlantı boyutu: | 32/36/40, DN 100 | |
| 1/-/1.25. 4 inch | ||
| Çıkış bağlantı boyutu: | 22/25/28/32/36/40 | |
| 0.5/0.75/-/-/1.25 inch | ||
| Bağlantı basınç sınıfı: | PN 1,5 | |
| Grafitlerin adedi: | 3X0,75MM2 | |
| Elektriksel veri: | ||
| Güç girişi P1: | 620 W | |
| Nominal güç - P2: | 0.42 kW | |
| Ana frekans: | 50 Hz | |
| Nominal voltaj: | 1 x 220-240 V | |
| Nominal basınç: | 3 A | |
| Cos phi - güç faktörü: | 0.92 | |
| Kutup adedi: | 2 | |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP44 | |
| Yalıtım sınıfı (IEC 85): | F | |
| Kablo tipi: | H05VV-F-3G | |
| Güç kablosu boyu: | 1.2 m | |
| Güç prizi: | SCHUKO | |
| Tank: | ||
| Tank hacmi nominal: | 9 l | |
| Diğerleri: | ||
| Net ağırlık: | 7.22 kg | |
| Brüt ağırlık: | 9.06 kg | |
| Sevkiyat hacmi: | 0.052 m³ | |
| Danimarka VVS No.: | 614363432 | |
| İsveç RSK No.: | 5886545 | |
| Finlandiya LVI No.: | 4965312 | |
| Norveç NRF No.: | 9045714 | |
| Çevre onayları: | WEEE |
PromekanikShop Isıtma Klima Havalandırma Yenilenebilir Enerji Online Mağaza © 2026 - Tüm Hakları Saklıdır.
Altyapı: ProMekanik








.png)
